Unilink - największa multiagencja w Polsce, dokonał akwizycji spółki Bonus Ubezpieczenia – jednej z wiodących agencji w województwie śląskim, agencji zajmującej się doradztwem i obsługą ubezpieczeniową firm, instytucji i klientów indywidualnych o rocznym przypisie około 50 mln złotych
czytaj więcej
Al. Mireckiego 15
Tel: 32 299-90-80
Tel: 32 299-90-50
ul. Zwycięstwa 1
(róg Małachowskiego)
Tel: 32 267 50 90
ul. Będzińska 80
(Centrum Handlowe)
Kom: 797 042 974
Dwie opcje ochrony
Suma ubezpieczenia (SU) w produkcie WARTA SPOSÓB NA RAKA jest ustalana indywidualnie i może wynieść od 30 000 zł do 200 000 zł. Składka zależy od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia oraz wieku osoby ubezpieczonej. Umowa zawierana jest na okres 5 lat i może być przedłużana na kolejne 5-letnie okresy. Pełna ochrona w zakresie zdarzeń objętych ubezpieczeniem rozpoczyna się po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy.
Nawet 200 000 zł w przypadku diagnozy
Świadczenie wypłacane w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym może wynieść nawet 200 000 zł. Wypłata następuje w terminie 21 dni od daty dostarczenia kompletu dokumentów.
Zakres ubezpieczenia | Opcja standardowa | Opcja rozszerzona | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|
Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym | 100% SU | 100% SU | Wypłata do 21 dni* |
Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym | 10% SU | 10% SU | Wypłata do 21 dni* |
Łagodny nowotwór mózgu | 35% SU | 40% SU | Wypłata do 21 dni* |
Druga opinia medyczna | TAK | TAK | Wydanie opinii w terminie do 14 dni* |
Zgon | 1000zł | 1000zł | Wypłata do 30 dni* |
Operacja | - | 50% SU | Świadczenia wypłacane w przypadku diagnozy nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym. Ochrona obowiąuje przez 120 miesięcy od daty diagnozy. |
Radioterapia przeciwnowotworowa | BRAK | 5% SU za każdą sesję, maks. za 5 sesji | Świadczenia wypłacane w przypadku diagnozy nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym. Ochrona obowiąuje przez 120 miesięcy od daty diagnozy. |
Chemioterapia przeciwnowotworowa | BRAK | 5% SU za każdą sesję, maks. za 5 sesji | Świadczenia wypłacane w przypadku diagnozy nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym. Ochrona obowiąuje przez 120 miesięcy od daty diagnozy. |
Assistance onkologiczny | BRAK | TAK | Zakres i limity świadczeń zgodnie z OWU |
Suma ubezpieczenia (SU) | od 30 000zł do 200 000zł | od 50 000zł do 200 000zł | - |
Maksymalna wartość świadczeń | 145% SU | 250% SU | - |
Druga opinia w 14 dni w światowych ośrodkach
W ramach polisy, Klient ma zapewniony dostęp do tzw. drugiej opinii medycznej, czyli do indywidualnej, pisemnej konsultacji medycznej, dostarczonej przez jeden z wiodących światowych ośrodków leczenia nowotworów, takich jak np. Harvard Medical School. Opinia wydawana jest w terminie 14 dni od daty dostarczania kompletu dokumentacji. Dodatkowa konsultacja ze światowymi specjalistami pozwala na utwierdzenie się w poprawności diagnozy oraz planu leczenia.
Wsparcie w trakcie leczenia - pomoc przez 10 lat od diagnozy
Świadczenia, w przypadku wykonywanych zabiegów medycznych oraz usług assistance, przysługują w ramach określonych limitów przez okres aż 10 lat od diagnozy. Z chwilą diagnozy nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym, następuje wypłata świadczenia „za diagnozę", ochrona jednak trwa nadal w zakresie zabiegów onkologicznych (opcja rozszerzona) bez konieczności opłacania składki.
Polisa u agenta bez badań
Zawarcie umowy następuje na podstawie krótkiego oświadczenia. Badania lekarskie nie są wymagane. Polisa jest wystawiana na miejscu u agenta.
Suma ubezpieczenia i składka
Suma ubezpieczenia może wynieść od 30 do 200 tysięcy złotych. Składka ustalana jest indywidualnie w zależności od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia oraz wieku osoby ubezpieczonej. Składka może być opłacana miesięcznie, półrocznie lub rocznie.
Kto może wykupić polisę i na jak długo?
Oferta dostępna jest dla osób w wieku od 18. do 65 roku życia. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 5 lat i może być przedłużana na kolejne, 5-letnie okresy. Pełna ochrona w zakresie zdarzeń objętych ubezpieczeniem rozpoczyna się po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy.
Zapraszamy Państwa do skorzystania z przygotowanej przez Biuro Ubezpieczeń BONUS we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. oferty w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie
Szeroki zakres świadczeń i wysokie sumy ubezpieczenia przy relatywnie niskiej składce sprawiają że możemy Państwu zaoferować produkt z najwyższej półki.
Szczególną uwagą pragniemy zwrócić na:
Rodzaj świadczenia | Kwota |
---|---|
1. Zgon Ubezpieczonego | 50 000 |
2. Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku | 100 000 |
3. Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego | 150 000 |
4. Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku przy Pracy | 150 000 |
5. Zgon Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy | 200 000 |
6. Zgon Ubezpieczonego na Skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu | 75 000 |
7. Powstanie Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku / za każdy 1% uszczerbku / | 400 |
8. Inwalidztwo Ubezpieczonego w Wyniku Wypadku | 40 000 |
9. Powstanie Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji Ubezpieczonego | 40 000 |
10. Wystąpienie u Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania / 44 przypadki zgodnie ze specyfikacją/ | 8 000 |
11. Operacja Ubezpieczonego /546 operacji zgodnie z OWU/ | 2 500 |
12. Leczenie Specjalistyczne Ubezpieczonego /6 procedur medycznych zgodnie ze specyfikacją/ | 5 000 |
13. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku choroby | 100 |
14. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 180 |
15. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego - za dzień pobytu w wyniku wypadku | 200 |
16. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego | 250 |
17. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS - za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy | 250 |
18. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego - jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby lub wypadku | 1 000 |
19. Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS – świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne – za dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim | 40 |
20. Zgon Małżonka lub Partnera | 15 000 |
21. Zgon Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku | 45 000 |
22. Zgon Małżonka lub Partnera w Wyniku Wypadku Komunikacyjnego | 75 000 |
23. Wystąpienie u Małżonka lub Partnera Poważnego Zachorowania / 44 przypadki zgodnie ze specyfikacją / | 3 000 |
24. Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera - za dzień pobytu w wyniku choroby | 40 |
25. Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka lub Partnera - za dzień pobytu w wyniku wypadku | 80 |
26. Zgon Dziecka | 3 000 |
27. Zgon Noworodka | 3 000 |
28. Osierocenie Dziecka przez Ubezpieczonego | 4 000 |
29. Urodzenie dziecka | 1 800 |
30. Zgon Rodzica | 2 500 |
31. Zgon Rodzica Małżonka lub Partnera | 2 500 |
32. Assistance Medyczny /świadczenia zgodnie ze specyfikacją/ | TAK |
Składka miesięczna od osoby: | 66zł |
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18 – 60 lat, które:
Ubezpieczenie w ww. zakresie obowiązuje do 67 roku życia Ubezpieczonego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po ukończeniu przez Ubezpieczonego 67 lat. Po ukończeniu przez ubezpieczonego 67 lat, jest możliwość kontynuowania ubezpieczenia na warunkach indywidualnej kontynuacji.
Dzięki temu ubezpieczeniu zyskujesz: